MÁCH NHỎ: Học nhanh - làm đủ - rủ bạn - leo top 20 có quà xịn!
* Số điểm trong ngoặc là điểm tối đa có thể đạt được ở mỗi hạng mục
| Thứ hạng | Nhà kiến tạo trẻ | Trường học | Làm chủ tri thức | Tăng tốc | Đại sứ học tập | Điểm thưởng Tinh Anh | Tổng Điểm Tích Lũy | Cộng sự AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Khánh Nam | Khác | 1080 | 200 | 210 | 400 | 1890 | - |
| 2 | Vũ Khánh Sơn | Khác | 1030 | 200 | 210 | 360 | 1800 | - |
| 3 | Vũ Ngọc Yến | Khác | 1080 | 15 | 210 | 490 | 1795 | - |
| 4 | Lê Thị Trang | FPT School Bắc Ninh | 1020 | 200 | 210 | 360 | 1790 | - |
| 5 | Lý Khánh Trang | FPT School Bắc Ninh | 1000 | 125 | 210 | 360 | 1695 | - |
| 6 | Ngô Quang Hân | FPT School Bắc Ninh | 980 | 95 | 210 | 360 | 1645 | - |
| 7 | Dương Phương Thảo | Khác | 1080 | 150 | 10 | 390 | 1630 | - |
| 8 | Lý Phương Hà | Khác | 1100 | 45 | 0 | 460 | 1605 | - |
| 9 | Phạm Phương Yến | FPT School Bắc Ninh | 990 | 115 | 210 | 280 | 1595 | - |
| 10 | Võ Minh Trí | Khác | 1020 | 0 | 210 | 360 | 1590 | - |
| 11 | Phan Phương Châu | Khác | 1030 | 190 | 0 | 360 | 1580 | - |
| 12 | Ngô Khánh Lâm | THPT Chuyên Hùng Vương – Bình Dương | 990 | 0 | 210 | 370 | 1570 | - |
| 13 | Đặng Khánh Thảo | Khác | 1050 | 0 | 50 | 440 | 1540 | - |
| 14 | Hoàng Ngọc Phong | FPT School Bắc Ninh | 990 | 5 | 210 | 320 | 1525 | - |
| 15 | Huỳnh Khánh Huy | Vinschool Vinhomes Imperia Hải Phòng | 950 | 150 | 210 | 200 | 1510 | - |
| 16 | Đỗ Minh An | Khác | 990 | 0 | 210 | 290 | 1490 | - |
| 17 | Đặng Tuấn Lâm | Khác | 940 | 150 | 140 | 240 | 1470 | - |
| 18 | Huỳnh Ngọc Hưng | FPT School Hải Phòng | 990 | 0 | 210 | 260 | 1460 | - |
| 19 | Võ Phương Phúc | Vinschool Ocean Park | 960 | 200 | 0 | 290 | 1450 | - |
| 20 | Phan Quang Hà | Khác | 1040 | 0 | 0 | 390 | 1430 | - |

